ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 2021-2022 навчальний рік
№ | Учень | Клас | Місце | Учитель |
МАТЕМАТИКА | ||||
1 | Ключка Владислав | 7-А | І | Даніленко А.С. |
2 | Татарчук Павло | 7- А | І | Даніленко А.С. |
3 | Палагута Артем | 7 – Г | ІІ | Даніленко А.С. |
4 | Кирпенко Матвій | 8-А | ІІ | Козленко О.О. |
5 | Шевц Давид | 8-А | ІІ | Козленко О.О. |
6 | Плясова Софія | 8-А | ІІІ | Козленко О.О. |
7 | Кузьмінов Сергій | 9-В | ІІІ | Анікеєнко А.В. |
8 | Берчук Павло | П-1 | І | Слюсарчук Н.О. |
9 | Старжинський Ярослав | П-1 | І | Слюсарчук Н.О. |
10 | Котов Нікіта | П-1 | ІІ | Слюсарчук Н.О. |
11 | Деревянкін Іван | П-1 | ІІ | Слюсарчук Н.О. |
12 | Шаварський Максим | П-1 | ІІ | Слюсарчук Н.О. |
13 | Шевчук Данило | КІ-1 | ІІ | Стромська С. В. |
14 | Медведєв Іван | П-2 | І | Рибак О. С. |
15 | Наріжний-Суходольський Марк | П-2 | І | Рибак О.С. |
16 | Носач Георгій | П-2 | І | Рибак О.С. |
17 | Смотров Михайло | П-2 | І | Рибак О.С. |
18 | Вітковська Катерина | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
19 | Харченко Єгор | П-2 | ІІ | Рибак О. С. |
ІНФОРМАТИКА | ||||
20 | Харченко Єгор | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
21 | Наріжний-Суходольський Марк | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | ||||
22 | Савченко Денис | П-2 | І | Рибак О. С. |
23 | Каплиш Володимир | П-2 | І | Рибак О.С. |
24 | Замолотнєв Костянтин | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
ФІЗИКА, АСТРОНОМІЯ | ||||
25 | Харченко Егор | П-2 | І | Ущаповська О. І. |
26 | Анікіна Анастасія | П-2 | ІІІ | Ущаповська О. І. |
27 | Анкудович Григорій | 9-А | ІІ | Проценко Ю. В. |
28 | Невмержицький Валентин | 9-В | ІІ | Проценко Ю. В. |
29 | Берчук Павло | П-1 | ІІІ | Проценко Ю. В. |
БІОЛОГІЯ | ||||
30 | Цимбаленко Олександр | 8-Б | ІІІ | Хитра З.М. |
31 | Ященко Дмитро | 8-Б | ІІ | Хитра З.М. |
32 | Добростан Андрій | 8-В | І | Хитра З.М. |
33 | Будій Володимир | Т-1 | ІІ | Хитра З.М. |
34 | Сеньковський Іван | Т-1 | ІІ | Хитра З.М. |
35 | Погребняк Іван | Т-1 | ІІІ | Хитра З.М. |
36 | Костецький Іван | Т-1 | ІІІ | Хитра З.М. |
37 | Філіпенко Кирило | Т-1 | ІІІ | Хитра З.М. |
38 | Морозов Олександр | 9 -Г | ІІІ | Гоменюк Л.М. |
39 | Невмержицький Валентин | 9 -В | ІІІ | Гоменюк Л.М |
40 | Старжинський Ярослав | П- 1 | ІІІ | Палант Л.М. |
ГЕОГРАФІЯ | ||||
41 | Нікуліна Анастасія | 8-Г | ІІІ | Савлук С.С. |
42 | Шанкулашвілі Натія | КІ -2 | ІІІ | Савлук С. С. |
43 | Тюнькін Михайло | ІТ -2 | ІІІ | Савлук С.С. |
44 | Башляєв Ілля | 9-Б | ІІІ | Палант Л.М. |
45 | Токмина Ірина | П- 1 | ІІІ | Палант Л.М. |
ХІМІЯ | ||||
46 | Руденко Роман | П-1 | ІІ | Божок О.А |
47 | Берчук Павло | П-1 | ІІІ | Божок О.А. |
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ | ||||
48 | Найштетік Ілія | 8-А | ІІ | Дехтяренко О.В. |
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА | ||||
49 | Вербенко Арсеній | КІ-2 | ІІ | Полосіна Л.О. |
50 | Шанкулашвілі Натія | КІ-2 | ІІІ | Полосіна Л.О. |
КОНКУРС ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА | ||||
51 | Затока Зоя | 5- Г | І | Ситченко С.Г |
ПЕРЕМОЖЦІ І (РАЙОННОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 2021-2022 навчальний рік
№ | Учень | Клас | Місце | Учитель |
КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ | ||||
1 | Савченко Денис | П – 2 | І | Рибак О.С. |
2 | Користов Єгор | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
ХІМІЯ ТА БІОЛОГІЯ | ||||
3 | Гапон Анна | П – 1 | І | Божок О.А. |
4 | Могильна Уляна | Т – 1 | ІІ | Хитра З.М. |
ПЕРЕМОЖЦІ ІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 2021-2022 навчальний рік
№ | Учень | Клас | Місце | Учитель |
КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ | ||||
1 | Савченко Денис | П – 2 | ІІІ | Рибак О.С. |
ХІМІЯ | ||||
2 | Гапон Анна | П – 1 | ІІІ | Божок О.А. |
ПЕРЕМОЖЦІ І (РАЙОННОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 2020-2021 навчальний рік
Хімія | |||
Гапон Анна | 9 – А | І | Божок О.А. |
комп`ютерні науки | |||
Савченко Денис | П – 1 | І | Рибак О.С. |
Калічак Юрій | П – 2 | І | Стеценко А.І. |
Макаренко Максим | 9 – Б | ІІ | Рибак О.С. |
Медведєв Іван | П – 1 | ІІ | Рибак О.С. |
Ваколюк Михайло | П – 1 | ІІ | Рибак О.С. |
Смотров Михайло | П – 1 | ІІІ | Рибак О.С. |
Біологія | |||
Качура Тарас | 9 – Г | ІІІ | Хитра З.М. |
ПЕРЕМОЖЦІ ІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 2020-2021 навчальний рік
Хімія | |||
Гапон Анна | 9 – А | І | Божок О.А. |
Комп`ютерні науки | |||
Макаренко Максим | 9 – Б | ІІ | Рибак О.С. |
Медведєв Іван | П – 1 | ІІ | Рибак О.С. |
Ваколюк Михайло | П – 1 | ІІІ | Рибак О.С. |
Калічак Юрій | П – 2 | ІІІ | Стеценко А.І. |
Савченко Денис | П – 1 | грамота | Рибак О.С. |
ПЕРЕМОЖЦІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УЧНІВ «ЕРУДИТ-2021» 2020-2021 навчальний рік
Фізика | |||
Старжинський Ярослав | 9 – Б | І | Проценко Ю.В. |
Шаварський Максим | 9 – Б | І | Проценко Ю.В. |
Калічак Юрій | П – 2 | І | Проценко Ю.В. |
Шейко Юрій | П – 2 | І | Проценко Ю.В. |
Гапон Анна | 9 – А | ІІ | Проценко Ю.В. |
Котов Нікіта | 9 – А | ІІ | Проценко Ю.В. |
Кендзерський Микола | 9 – Б | ІІ | Проценко Ю.В. |
Анікіна Анастасія | П – 1 | ІІ | Ущаповська О.І. |
Савченко Денис | П – 1 | ІІ | Ущаповська О.І. |
Нестеров Дмитро | П – 2 | ІІ | Проценко Ю.В. |
Любочка Вікторія | 8 – Б | ІІІ | Почтаренко А.С. |
Інформаційні технології | |||
Замолотнєв Костянтин | КС – 1 | ІІ | Рибак О.С. |
Каплиш Володимир | П – 1 | ІІІ | Рибак О.С. |
Савченко Денис | П – 1 | ІІІ | Рибак О.С. |
Математика | |||
Наріжний-Суходольський Марк | П – 1 | ІІ | Рибак О.С. |
ПЕРЕМОЖЦІ ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
2019-2020 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | клас | місце | ПІБ учителя |
комп`ютерна анімація | |||
Кузьмінов Сергій | 7-В | І | Кулеш Н.В. |
Гапон Анна | 8-А | І | Стеценко А.І. |
Ташпулов Андрій | 8-А | І | Стеценко А.І. |
Осадча Вікторія | 9-Б | І | Рибак О.С. |
Сюмар Катерина | ІТ-1 | І | Ворожбит А.В. |
Охотніков Едуард | ІТ-1 | І | Ворожбит А.В. |
Галайчук Антоніна | ІТ-2 | І | Ворожбит А.В. |
Єрмаков Денис | 7-В | ІІ | Кулеш Н.В. |
Ворона Поліна | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Кучеренко Максим | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Андреєв Артур | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
інформатика | |||
Макаренко Максим | 8-Б | І | Рибак О.С. |
Медведєв Іван | 9-А | І | Рибак О.С. |
Вересоцький Арсеній | 9-А | ІІ | Рибак О.С. |
Демченко Ярослав | 9-А | ІІ | Рибак О.С. |
Харченко Єгор | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Анікіна Анастасія | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Наріжний-Суходольський Марк | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Савченко Денис | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Смотров Михайло | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Верьовочкін Максим | 9-В | ІІ | Рибак О.С. |
Середа Владислав | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Ваколюк Михайло | 9-Б | ІІІ | Рибак О.С. |
Чорний Степан | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Ляпота Роберт | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Северин Юрій | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Шкандюк Анна | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
офісні технології | |||
Савченко Денис | 9-Б | І | Рибак О.С. |
Каплиш Володимир | 9-Б | І | Рибак О.С. |
Д`ячек Аліна | П-2 | І | Рибак О.С. |
Ляпота Роберт | П-2 | І | Рибак О.С. |
Замолотнєв Костянтин | 9-В | ІІ | Рибак О.С. |
Паллаг Владислав | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Складанна Єлизавета | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Апостолюк Анастасія | КІ-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Старжинський Ярослав | 8-Б | ІІІ | Усенко В.А. |
лінгвістика | |||
Красних Андрій | П-2 | І | Рибак О.С. |
Олизько Михайло | П-2 | І | Рибак О.С. |
Шкандюк Анна | П-2 | І | Рибак О.С. |
Ваколюк Михайло | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Грищенко Катерина | 9-А | ІІ | Рибак О.С. |
Савченко Денис | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Тюнькін Михайло | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Василик Арсеній | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Хок Абдул | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Мазур Дмитро | КІ-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Харченко Єгор | 9-Б | ІІІ | Рибак О.С. |
Сидоренко Анастасія | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Апостолюк Анастасія | КІ-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Варава Ольга | КС-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Данилевська Оксана | ІТ-2 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Пруцаков Нікіта | ІТ-2 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Луценко Олександр | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Міщенко Антон | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Підлетейчук Юрій | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Web-програмування | |||
Григоренко Павло | ІТ-1 | І | Кулеш Н.В. |
Рябчун Андрій | ІТ-2 | І | Ворожбит А.В. |
Колногуз Роман | ІТ-2 | І | Ворожбит А.В. |
Бідулін Денис | ІТ-2 | І | Ворожбит А.В. |
Писарєв Лєван | 7-В | ІІ | Кулеш Н.В. |
Охотніков Едуард | ІТ-1 | ІІ | Кулеш Н.В. |
Цюняк Ілля | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Бачинський Андрій | КІ-1 | ІІ | Кулеш Н.В. |
Ляпота Роберт | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Андреєв Артур | ІТ-1 | ІІІ | Кулеш Н.В. |
Грущинський Юрій | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Величко Павло | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Кулеш Іван | КІ-1 | ІІІ | Кулеш Н.В. |
Коваленко Максим | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
комп`ютерна графіка | |||
Осадча Вікторія | 9-Б | І | Рибак О.С. |
Сюмар Катерина | ІТ-1 | І | Ворожбит А.В. |
Розметов Тимур | ІТ-1 | І | Ворожбит А.В. |
Коваль Валентин | ІТ-2 | І | Ворожбит А.В. |
Галайчук Антоніна | ІТ-2 | І | Рибак О.С. |
Охотніков Едуард | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Тихонова Олександра | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Зубар Ольга | КС-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Безкоровайна Дарина | 7-А | ІІІ | Кулеш Н.В. |
Ізварін Олексій | 7-В | ІІІ | Кулеш Н.В. |
Цигура Ярослав | 7-В | ІІІ | Кулеш Н.В. |
Гапон Анна | 8-А | ІІІ | Стеценко А.І. |
Розсоха Юлія | КС-2 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Куліш Олександра | КС-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
математика | |||
Вітковська Катерина | 9-А | ІІ | Даніленко А.С. |
Наріжний-Суходольський Марк | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Левчук Ольга | КІ-1 | ІІ | Даніленко А.С. |
Котов Нікіта | 8-А | ІІІ | Слюсарчук Н.О. |
Аврамова Вероніка | 8-А | ІІІ | Слюсарчук Н.О. |
Шаварський Максим | 8-Б | ІІІ | Слюсарчук Н.О. |
Чайка Антон | 9-А | ІІІ | Даніленко А.С. |
Нестеров Дмитро | П-1 | ІІІ | Осадчий І.В. |
Сюмар Катерина | ІТ-1 | ІІІ | Анікеєнко А.В. |
Васильєв Єгор | КІ-1 | ІІІ | Даніленко А.С. |
фізика | |||
Кузьмінов Сергій | 7-В | І | Проценко Ю.В. |
Харченко Єгор | 9-Б | І | Петренко А.М. |
Шаварський Максим | 8-Б | ІІ | Проценко Ю.В. |
Анікіна Анастасія | 9-Б | ІІ | Петренко А.М. |
Алексюк Олексій | 8-Б | ІІІ | Проценко Ю.В. |
Бородіна Юлія | 9-А | ІІІ | Петренко А.М. |
Савченко Денис | 9-Б | ІІІ | Петренко А.М. |
Калічак Юрій | П-1 | ІІІ | Проценко Ю.В. |
Шейко Юрій | П-1 | ІІІ | Проценко Ю.В. |
Нестеров Дмитро | П-1 | ІІІ | Проценко Ю.В. |
Кирпенко Тимофій | П-2 | ІІІ | Ущаповська О.І. |
Середа Владислав | П-2 | ІІІ | Ущаповська О.І. |
Олизько Михайло | П-2 | ІІІ | Ущаповська О.І. |
астрономія | |||
Северин Юрій | П-2 | ІІ | Ущаповська О.І. |
Кирпенко Тимофій | П-2 | ІІ | Ущаповська О.І. |
Олизько Михайло | П-2 | ІІІ | Ущаповська О.І. |
Середа Владислав | П-2 | ІІІ | Ущаповська О.І. |
Красних Андрій | П-2 | ІІІ | Ущаповська О.І. |
хімія | |||
Віткуп Михайло | 9-Г | І | Підлуцька С.М. |
Калічак Юрій | П-1 | І | Божок О.А. |
Ізварін Олексій | 7-В | ІІ | Підлуцька С.М. |
Гапон Анна | 8-А | ІІ | Божок О.А. |
Василенко Гавриїл | 9-Г | ІІ | Підлуцька С.М. |
Шейко Юрій | П-1 | ІІ | Божок О.А. |
Туровська Софія | Т-1 | ІІ | Божок О.А. |
Кабан Ольга | 7-А | ІІІ | Підлуцька С.М. |
Невмержицький Валентин | 7-В | ІІІ | Підлуцька С.М. |
Візир Аліна | 8-Г | ІІІ | Божок О.А. |
Кендзерський Микола | 8-Б | ІІІ | Божок О.А. |
Філіпенко Кирило | 8-Г | ІІІ | Божок О.А. |
Решетник Вероніка | Т-1 | ІІІ | Божок О.А. |
Красних Андрій | П-2 | ІІІ | Божок О.А. |
Коваль Іван | Т-2 | ІІІ | Підлуцька С.М. |
біологія | |||
Будій Володимир | 8-Г | І | Хитра З.М. |
Бородіна Юлія | 9-А | І | Гоменюк Л.М. |
Чайка Антон | 9-А | І | Гоменюк Л.М. |
Білоусов Кирило | 9-Б | І | Гоменюк Л.М. |
Туранська Софія | 9-Г | І | Гоменюк Л.М. |
Стеценко Ярослава | КІ-1 | І | Драчук О.В. |
Кирпенко Тимофій | П-2 | І | Драчук О.В. |
Матвієнко Тетяна | Т-2 | І | Гоменюк Л.М. |
Сірант Марія | Т-2 | І | Гоменюк Л.М. |
Берило Дар`я | 8-В | ІІ | Хитра З.М. |
Яновська Анастасія | П-1 | ІІ | Драчук О.В. |
Туровська Софія | Т-1 | ІІ | Хитра З.М. |
Вербіян Володимир | Т-2 | ІІ | Гоменюк Л.М. |
Лісовська Єлизавета | Т-2 | ІІ | Гоменюк Л.М. |
Яковенко Анастасія | 8-А | ІІІ | Хитра З.М. |
Качура Тарас | 8-Г | ІІІ | Хитра З.М. |
Калічак Юрій | П-1 | ІІІ | Драчук О.В. |
Халамеза Богдан | КІ-1 | ІІІ | Драчук О.В. |
Складанна Єлизавета | П-2 | ІІІ | Драчук О.В. |
Молодан Анастасія | КС-2 | ІІІ | Драчук О.В. |
географія | |||
Тюнькін Михайло | 9-Б | І | Палант Л.М. |
Красних Андрій | П-2 | І | Палант Л.М. |
Савченко Денис | 9-Б | ІІ | Палант Л.М. |
Синиця Артем | 9-В | ІІ | Палант Л.М. |
Сюмар Катерина | ІТ-1 | ІІ | Палант Л.М. |
Висоцький Ігор | КІ-1 | ІІ | Палант Л.М. |
Олизько Михайло | П-2 | ІІ | Палант Л.М. |
Кендзерський Микола | 8-Б | ІІІ | Палант Л.М. |
Бородіна Юлія | 9-А | ІІІ | Палант Л.М. |
Білоусов Кирило | 9-Б | ІІІ | Палант Л.М. |
Харченко Єгор | 9-Б | ІІІ | Палант Л.М. |
Грущинський Юрій | ІТ-1 | ІІІ | Палант Л.М. |
Левчук Ольга | КІ-1 | ІІІ | Палант Л.М. |
Стеценко Ярослава | КІ-1 | ІІІ | Палант Л.М. |
Василик Арсеній | П-2 | ІІІ | Палант Л.М. |
Кошель Катерина | КІ-2 | ІІІ | Палант Л.М. |
українська мова та література | |||
Д`ячек Аліна | П-2 | І | Почтаренко О.М. |
Зозуля Назар | 9-Б | ІІ | Зенкова І.А. |
Вербенко Арсеній | 9-В | ІІ | Шелестова Ю.О. |
Галайчук Антоніна | ІТ-2 | ІІ | Зенкова І.А. |
Башляєв Ілля | 7-Б | ІІІ | Сірош О.М. |
Соколовська Тетяна | 7-В | ІІІ | Сірош О.М. |
Сюмар Катерина | ІТ-1 | ІІІ | Ходарченко О.І. |
конкурс з української мови імені Петра Яцика | |||
Галайчук Антоніна | ІТ-2 | І | Зенкова І.А. |
Єрмоленко Поліна | 7-Б | ІІ | Сірош О.М. |
Зозуля Назар | 9-Б | ІІ | Зенкова І.А. |
Крицька Ярослава | 9-А | ІІ | Шелестова Ю.О. |
Панченко Ярослава | 8-В | ІІІ | Іщенко М.С. |
Карпенко Єва | 9-Б | ІІІ | Шелестова Ю.О. |
англійська мова | |||
Мулявчик Антон | 9-В | І | Кудрявцева Ю.Г. |
Миронець Дмитро | П-1 | І | Шанюк І.В. |
Радзівілюк Дарина | Т-1 | І | Шанюк І.В. |
Сєвєрцев Микола | КС-2 | І | Левченко В.М. |
Мінчук Ірма | 8-Б | ІІ | Кулинич Л.О. |
Залєвська Мар`яна | 9-Б | ІІ | Левченко В.М. |
Хібовський Владислав | 9-Г | ІІ | Левченко В.М. |
Заславець Матвій | КІ-1 | ІІ | Пінчук І.О. |
Клімова Аріна | Т-1 | ІІ | Кудрявцева Ю.Г. |
Складанна Єлизавета | П-2 | ІІ | Пінчук І.О. |
Гапон Анна | 8-А | ІІІ | Кулинич Л.О. |
Ногін Андрій | 8-А | ІІІ | Пінчук І.О. |
Тараненко Соломія | 8-А | ІІІ | Пінчук І.О. |
Іванова Катерина | 9-А | ІІІ | Кудрявцева Ю.Г. |
Туранська Софія | 9-Г | ІІІ | Левченко В.М. |
Караман Ілля | П-1 | ІІІ | Кудрявцева Ю.Г. |
Туровська Софія | Т-1 | ІІІ | Шанюк І.В. |
Федорова Валерія | КС-2 | ІІІ | Левченко В.М. |
німецька мова | |||
Вербенко Арсеній | 9-В | ІІ | Кудрявцева Ю.Г. |
Матвієнко Тетяна | Т-2 | ІІІ | Левченко В.М. |
історія | |||
Вербенко Арсеній | 9-В | І | Жебель А.А. |
Шарапа Нікіта | 8-Г | ІІІ | Дехтяренко О.В. |
Чайка Антон | 9-А | ІІІ | Жебель А.А. |
Галайчук Антоніна | ІТ-2 | ІІІ | Жебель А.А. |
правознавство | |||
Пилипченко Валерія | 9-А | ІІ | Дехтяренко О.В. |
фізична культура | |||
Шкандюк Анна | П-2 | ІІІ | Грабовська В.О. |
Бідулін Денис | ІТ-2 | ІІІ | Циганок П.В. |
ПЕРЕМОЖЦІ І (РАЙОННОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
2019-2020 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | клас | місце | ПІБ учителя |
комп`ютерні науки | |||
Кузьмінов Сергій | 7-В | І | Кулеш Н.В. |
Макаренко Максим | 8-Б | І | Рибак О.С. |
Савченко Денис | 9-Б | І | Рибак О.С. |
Рябіченко Андрій | 9-Г | І | Ворожбит А.В. |
Караман Ілля | П-1 | І | Стеценко А.І. |
Калічак Юрій | П-1 | І | Стеценко А.І. |
Олизько Михайло | П-2 | І | Рибак О.С. |
Колесник Тарас | П-2 | І | Рибак О.С. |
Ляпота Роберт | П-2 | І | Рибак О.С. |
Фесієнко Владислав | П-2 | І | Рибак О.С. |
Ранчукова Злата | П-2 | І | Рибак О.С. |
Северин Юрій | П-2 | І | Рибак О.С. |
Тімофєєв Сергій | П-2 | І | Рибак О.С. |
Коваль Валентин | ІТ-2 | І | Ворожбит А.В. |
Розум Антон | КІ-2 | І | Кулеш Н.В. |
Башляєв Ілля | 7-Б | ІІ | Кулеш Н.В. |
Яременко Артем | 9-Г | ІІ | Ворожбит А.В. |
Величко Павло | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Гончар Валентин | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Бачинський Андрій | КІ-1 | ІІ | Кулеш Н.В. |
Василик Арсеній | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Каретніков Володимир | ІТ-2 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Олійник Сергій | ІТ-2 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Іванчук Олександр | КС-2 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Писарєв Лєван | 7-В | ІІІ | Кулеш Н.В. |
Балагутіна Дарина | 9-Г | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Пригунов Максим | 9-Г | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Кондобарова Олександра | 9-Г | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Жук Поліна | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Михайлов Іван | П-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Онищенко Дарина | ІТ-2 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Аніскіна Дар`я | ІТ-2 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Шевченко Дмитро | КС-2 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Анкудович Марія | КС-2 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
технічні науки | |||
Вербіян Володимир | Т-2 | І | Проценко Ю.В. |
хімія та біологія | |||
Титаренко Маргарита | Т-1 | І | Божок О.А. |
Решетник Вероніка | Т-1 | І | Божок О.А. |
Титаренко Милослава | Т-1 | І | Божок О.А. |
Стеценко Ярослава | К-1 | ІІ | Божок О.А. |
Чайка Антон | 9-А | І | Гоменюк Л.М. |
Яновська Анастасія | П-1 | І | Драчук О.В. |
Федосова Анна | Т-1 | І | Хитра З.М. |
Іщенко Соломія | Т-1 | І | Хитра З.М. |
Лісовська Єлизавета | Т-2 | І | Гоменюк Л.М. |
Віткуп Михайло | 9-Г | ІІ | Гоменюк Л.М. |
Проніна Марія | Т-2 | ІІ | Гоменюк Л.М. |
Молодан Анастасія | КС-2 | ІІ | Драчук О.В. |
математика | |||
Василик Арсеній | П-2 | ІІІ | Козленко О.О. |
історія | |||
Олійник Сергій | ІТ-2 | І | Жебель А.А. |
ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
2019-2020 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | клас | місце | ПІБ учителя |
інформатика | |||
Медведєв Іван | 9-А | ІІІ | Рибак О.С. |
Харченко Єгор | 9-Б | ІІІ | Рибак О.С. |
офісні технології | |||
Д`ячек Аліна | П-2 | І | Рибак О.С. |
Савченко Денис | 9-Б | ІІ | Рибак О.С. |
Ляпота Роберт | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Апостолюк Анастасія | КІ-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
лінгвістика | |||
Красних Андрій | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Олизько Михайло | П-2 | ІІ | Рибак О.С. |
Грищенко Катерина | 9-А | ІІІ | Рибак О.С. |
комп`ютерна графіка | |||
Кузьмінов Сергій | 7-В | І | Кулеш Н.В. |
Безкоровайна Дарина | 7-А | ІІ | Кулеш Н.В. |
Розметов Тимур | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Тихонова Олександра | ІТ-1 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Коваль Валентин | ІТ-2 | ІІ | Ворожбит А.В. |
Ізварін Олексій | 7-В | ІІІ | Кулеш Н.В. |
Осадча Вікторія | 9-Б | ІІІ | Рибак О.С. |
Андреєв Артур | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Сюмар Катерина | ІТ-1 | ІІІ | Ворожбит А.В. |
Молодан Анастасія | КС-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
Зубар Ольга | КС-2 | ІІІ | Рибак О.С. |
математика | |||
Наріжний-Суходольський Марк | 9-Б | ІІІ | Рибак О.С. |
Д`ячек Аліна | П-2 | ІІІ | Козленко О.О. |
фізика | |||
Шаварський Максим | 8-Б | ІІ | Проценко Ю.В. |
Шейко Юрій | П-1 | ІІ | Проценко Ю.В. |
хімія | |||
Віткуп Михайло | 9-Г | ІІ | Підлуцька С.М. |
Калічак Юрій | П-1 | ІІІ | Божок О.А. |
Шейко Юрій | П-1 | ІІІ | Божок О.А. |
біологія | |||
Будій Володимир | 8-Г | ІІ | Хитра З.М. |
Кирпенко Тимофій | П-2 | ІІ | Драчук О.В. |
Вербіян Володимир | Т-2 | ІІ | Гоменюк Л.М. |
Бородіна Юлія | 9-А | ІІІ | Гоменюк Л.М. |
Туранська Софія | 9-Г | ІІІ | Гоменюк Л.М. |
Матвієнко Тетяна | Т-2 | ІІІ | Гоменюк Л.М. |
Сірант Марія | Т-2 | ІІІ | Гоменюк Л.М. |
географія | |||
Синиця Артем | 9-В | ІІ | Палант Л.М. |
Красних Андрій | П-2 | ІІ | Палант Л.М. |
Тюнькін Михайло | 9 -Б | ІІІ | Палант Л.М. |
українська мова та література | |||
Вербенко Арсеній | 9-В | І | Шелестова Ю.О. |
